
Ricerca inserendo il codice o la descrizione del prodotto
PER UNA CORRETTA VISUALIZZAZIONE SU CELLULARE SI CONSIGLIA DI RUOTARE LO SCHERMO ORIZZONTALMENTE
CARROZZINE MANUALI
Codice Nomenclatore DM 332/99 | Descrizione | Valore | Easy Wheel | Easy Wheel Transit | Easy Quick | Easy Quick Transit | Winner Two | Winner Two DC | Excel Plus | Excel Plus Transit | Millenium III | Millenium III Transit | Easy Light | Easy Light Transit | Light Plus | Light Plus Transit | Light Top | Reclining | Reclining Transit | Slim Plus | Slim Transit | Transit Brava | Excel Plus HD | Winner Kids/Active Boy/Girl | Winner Two Transit | Winner Two DC Transit | X-Light Reclining | X-Light HD/Bariatric | X-Light Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21.06.033 | Carrozzina pieghevole uso interno | 360,54 | |||||||||||||||||||||||||||
12.21.06.036 | Telaio Stabilizzante | 434,29 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||
12.21.06.039 | Modello per adulti (38-45 cm) | 434,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
12.21.06.042 | Di Transito | 426,7 | |||||||||||||||||||||||||||
12.21.06.045 | Modello per adulti (38-45 cm) | 426,7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
12.24.03.109 | Pedana ad inclinazione variabile | 75,76 | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | ✓ | ✓ | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio |
12.24.03.112 | Sistema monoguida unilaterale | 168,62 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.03.115 | Cinturino fermapiedi o fermatallone | 17,09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12.24.03.118 | Doppia crociera | 48,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
12.24.03.121 | Struttura leggera | 170,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
12.24.03.136 | Cinghia pettorale | 25,62 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.03.139 | Cinghia a bretellaggio imbottita | 59,81 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.142 | Divaricatore imbottito al sedile | 25,62 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.145 | Divaricatore imbottito al telaio | 68,38 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.148 | Cuscinetto di spinta al tronco | 67,24 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.151 | Cuscinetto per lordosi | 45,86 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.154 | Protezioni laterali parietali | 42,71 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.157 | Schienale prolungato | 51,28 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
12.24.06.160 | Braccioli regolabili in altezza (paio) | 38,63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
12.24.06.163 | Schienale regolabile in inclinazione | 107,01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
12.24.06.166 | Sedile forato con dispositivo WC | 46,43 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.169 | Sedile rigido, rivestito, asportabile | 38,48 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.172 | Bracciolo ridotto per tavolo (paio) | 27,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
12.24.06.175 | Variazione lunghezza sedile >45 cm | 76,9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
12.24.09.106 | Anello autospinta a timone (paio) | 11,88 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.15.109 | Tavolino normale | 34,19 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.15.112 | Tavolino con incavo avvolgente e bordi | 68,38 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.21.106 | Estrazione rapida ruote grandi con ruotine minimo 80 mm | 94 | ✓ | ✓ | (ruotine accessorio) | (ruotine accessorio) | (ruotine accessorio) | (ruotine accessorio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
12.24.21.109 | Posiz variabile perni ruote grandi | 33,05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
12.24.21.112 | Posiz variabile forcelle ruotine con inclinaz reg. | 58,67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
12.24.21.115 | Ruote grandi sotto al sedile e largh max ingombro 55 cm (solo per 039 | 58,67 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
12.24.21.130 | Uniciclo | 817,4 |
Codice Nomenclatore DM 332/99 | Descrizione | Valore | Easy Wheel | Easy Wheel Transit | Easy Quick | Easy Quick Transit | Winner Two | Winner Two DC | Excel Plus | Excel Plus Transit | Millenium III | Millenium III Transit | Easy Light | Easy Light Transit | Light Plus | Light Plus Transit | Light Top | Reclining | Reclining Transit | Slim Plus | Slim Transit | Transit Brava | Excel Plus HD | Winner Kids/Active Boy/Girl | Winner Two Transit | Winner Two DC Transit | X-Light Reclining | X-Light HD/Bariatric | X-Light Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21.06.033 | Carrozzina pieghevole uso interno | 360,54 | |||||||||||||||||||||||||||
12.21.06.036 | Telaio Stabilizzante | 434,29 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||
12.21.06.039 | Modello per adulti (38-45 cm) | 434,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
12.21.06.042 | Di Transito | 426,7 | |||||||||||||||||||||||||||
12.21.06.045 | Modello per adulti (38-45 cm) | 426,7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
12.24.03.109 | Pedana ad inclinazione variabile | 75,76 | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | ✓ | ✓ | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio |
12.24.03.112 | Sistema monoguida unilaterale | 168,62 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.03.115 | Cinturino fermapiedi o fermatallone | 17,09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12.24.03.118 | Doppia crociera | 48,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
12.24.03.121 | Struttura leggera | 170,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
12.24.03.136 | Cinghia pettorale | 25,62 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.03.139 | Cinghia a bretellaggio imbottita | 59,81 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.142 | Divaricatore imbottito al sedile | 25,62 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.145 | Divaricatore imbottito al telaio | 68,38 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.148 | Cuscinetto di spinta al tronco | 67,24 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.151 | Cuscinetto per lordosi | 45,86 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.154 | Protezioni laterali parietali | 42,71 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.157 | Schienale prolungato | 51,28 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
12.24.06.160 | Braccioli regolabili in altezza (paio) | 38,63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
12.24.06.163 | Schienale regolabile in inclinazione | 107,01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
12.24.06.166 | Sedile forato con dispositivo WC | 46,43 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.169 | Sedile rigido, rivestito, asportabile | 38,48 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.06.172 | Bracciolo ridotto per tavolo (paio) | 27,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
12.24.06.175 | Variazione lunghezza sedile >45 cm | 76,9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
12.24.09.106 | Anello autospinta a timone (paio) | 11,88 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.15.109 | Tavolino normale | 34,19 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.15.112 | Tavolino con incavo avvolgente e bordi | 68,38 | |||||||||||||||||||||||||||
12.24.21.106 | Estrazione rapida ruote grandi con ruotine minimo 80 mm | 94 | ✓ | ✓ | (ruotine accessorio) | (ruotine accessorio) | (ruotine accessorio) | (ruotine accessorio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
12.24.21.109 | Posiz variabile perni ruote grandi | 33,05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
12.24.21.112 | Posiz variabile forcelle ruotine con inclinaz reg. | 58,67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
12.24.21.115 | Ruote grandi sotto al sedile e largh max ingombro 55 cm (solo per 039 | 58,67 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
12.24.21.130 | Uniciclo | 817,4 |
DPCM 12.01.2017 | Descrizione | Valore | Easy Wheel | Easy Wheel Transit | Easy Quick | Easy Quick Transit | Winner Two | Winner Two DC | Excel Plus | Excel Plus Transit | Millenium III | Millenium III Tramsit | Easy Light | Easy Light Transit | Light Plus | Light Plus Transit | Light Top | Reclining | Reclining Transit | Slim Plus | Slim Transit | Transit Brava | Excel Plus HD | Winner Kids/Active Boy/Girl | Winner Two Transit | Winner Two DC Transit | X-Light Reclining | X-Light HD/Bariatric | Colonna1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22.18.015 | Carrozzina Bariatrica | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.609 | pedane separate con meccanismo di flesso estensione ammortizzante | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.612 | sostegno e posizionamento del piede (cavigliera) | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.615 | appoggiatesta modificato per le esigenze dell'assistito | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.618 | appoggiatesta polifunzionale (solo per carrozzina bariatrica) | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.03.003 | carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
12.22.03.006 | carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
12.22.03.015 | carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.03.018 | carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.709 | prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
12.22.91.712 | cuscinetto per lordosi per carrozzina | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.715 | tavolo con incavo avvolgente | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.718 | pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | |
12.22.18.003 | carrozzina a spinta con telaio pieghevole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
12.22.18.006 | carrozzina a spinta con telaio rigido | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.18.009 | carrozzina a spinta con telaio basculante | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.321 | divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) |
DPCM 12.01.2017 | Descrizione | Valore | Easy Wheel | Easy Wheel Transit | Easy Quick | Easy Quick Transit | Winner Two | Winner Two DC | Excel Plus | Excel Plus Transit | Millenium III | Millenium III Tramsit | Easy Light | Easy Light Transit | Light Plus | Light Plus Transit | Light Top | Reclining | Reclining Transit | Slim Plus | Slim Transit | Transit Brava | Excel Plus HD | Winner Kids/Active Boy/Girl | Winner Two Transit | Winner Two DC Transit | X-Light Reclining | X-Light HD/Bariatric | Colonna1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22.18.015 | Carrozzina Bariatrica | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.609 | pedane separate con meccanismo di flesso estensione ammortizzante | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.612 | sostegno e posizionamento del piede (cavigliera) | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.615 | appoggiatesta modificato per le esigenze dell'assistito | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.618 | appoggiatesta polifunzionale (solo per carrozzina bariatrica) | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.03.003 | carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
12.22.03.006 | carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
12.22.03.015 | carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.03.018 | carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.709 | prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
12.22.91.712 | cuscinetto per lordosi per carrozzina | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.715 | tavolo con incavo avvolgente | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.718 | pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | Accessorio | |
12.22.18.003 | carrozzina a spinta con telaio pieghevole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
12.22.18.006 | carrozzina a spinta con telaio rigido | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.18.009 | carrozzina a spinta con telaio basculante | ||||||||||||||||||||||||||||
12.22.91.321 | divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) |
CARROZZINE ELETTRONICHE
Codice Nomenclatore DM 332/99 | Descrizione | Valore | Olympia/Rocket 0 | Olympia Lux | Rocket 3 | Rocket 4 | Rocket Plus | Colonna1 | Butterfly Smart | Butterfly Pro | Butterfly Base | Butterfly Plus | Butterfly L | Rocket Kids/boy/Girl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21.27.006 | Carrozzina elettrica per uso interno/esterno | 2608,73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
12.21.27.009 | Carrozzina elettrica per uso esterno | 3882,98 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
12.24.03.160 | Schienale e poggiagambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009) | 369,16 | ✓ | |||||||||||
12.24.03.109 | Pedana ad inclinazione variabile | 75,76 | Come Accessorio | Come Accessorio | Come Accessorio | Come Accessorio | ✓ | Come Accessorio | Come Accessorio | |||||
12.24.03.115 | Cinturino fermapiedi o fermatallone | 17,09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
12.24.06.157 | Schienale prolungato | 51,28 | ✓ | |||||||||||
12.24.06.160 | Braccioli regolabili in altezza (paio) | 38,63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
12.24.06.163 | Schienale regolabile in inclinazione | 107,01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
12.24.06.172 | Bracciolo ridotto per tavolo (paio) | 27,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
12.24.06.175 | Variazione lunghezza sedile >45 cm | 76,90 | ✓ | ✓ |
Codice Nomenclatore DM 332/99 | Descrizione | Valore | Olympia/Rocket 0 | Olympia Lux | Rocket 3 | Rocket 4 | Rocket Plus | Colonna1 | Butterfly Smart | Butterfly Pro | Butterfly Base | Butterfly Plus | Butterfly L | Rocket Kids/boy/Girl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21.27.006 | Carrozzina elettrica per uso interno/esterno | 2608,73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
12.21.27.009 | Carrozzina elettrica per uso esterno | 3882,98 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
12.24.03.160 | Schienale e poggiagambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009) | 369,16 | ✓ | |||||||||||
12.24.03.109 | Pedana ad inclinazione variabile | 75,76 | Come Accessorio | Come Accessorio | Come Accessorio | Come Accessorio | ✓ | Come Accessorio | Come Accessorio | |||||
12.24.03.115 | Cinturino fermapiedi o fermatallone | 17,09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
12.24.06.157 | Schienale prolungato | 51,28 | ✓ | |||||||||||
12.24.06.160 | Braccioli regolabili in altezza (paio) | 38,63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
12.24.06.163 | Schienale regolabile in inclinazione | 107,01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
12.24.06.172 | Bracciolo ridotto per tavolo (paio) | 27,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
12.24.06.175 | Variazione lunghezza sedile >45 cm | 76,90 | ✓ | ✓ |
DPCM 12.01.2017 | Descrizione | Valore | Olympia/Rocket 0 | Olympia Lux | Rocket 3 | Rocket 4 | Rocket Plus | Colonna1 | Butterfly Smart | Butterfly Pro | Butterfly Base | Butterfly Plus | Butterfly L | Rocket Kids/boy/Girl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23.06.009 | carrozzina elettrica a prevalente uso interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
12.23.06.012 | carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno | |||||||||||||
12.36.06.015 | carrozzina elettrica a prevalente uso esterno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
12.36.06.018 | carrozzina elettrica a sei ruote | |||||||||||||
12.24.03.803 | comando elettronico a soffio | |||||||||||||
12.24.03.806 | comando elettronico a capo o nuca | |||||||||||||
12.24.03.809 | comando elettronico a mento | |||||||||||||
12.24.03.812 | comando elettronico a piede | |||||||||||||
12.24.03.815 | comando elettronico a tavolo | |||||||||||||
2.24.03.818 | comando elettronico per accompagnatore | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | ||
12.24.03.821 | Joystick proporzionale compatto | |||||||||||||
2.24.03.824 | Joystick proporzionale a elevata sensibilità | |||||||||||||
Aggiuntivi | ||||||||||||||
12.23.91.003 | basculamento laterale motorizzato del sistema di seduta | |||||||||||||
12.23.91.006 | basculamento manuale del sistema di seduta | |||||||||||||
12.23.91.009 | basculamento motorizzato del sistema di seduta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
12.23.91.012 | elevazione motorizzata del sistema di seduta | |||||||||||||
12.23.91.015 | regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
12.23.91.018 | regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente | ✓ | ||||||||||||
12.23.91.021 | regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale | ✓ | ||||||||||||
12.23.91.024 | pelotte toracali imbottite, regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) | |||||||||||||
12.23.91.027 | pelotte frontali imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità ed in senso trasversale (coppia) | |||||||||||||
12.23.91.030 | pelotte clavicolari imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e angolazione (coppia) | |||||||||||||
12.23.91.033 | appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | ||||||||||
12.23.91.036 | protezioni laterali parietali (coppia) | |||||||||||||
12.23.91.039 | pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio |
DPCM 12.01.2017 | Descrizione | Valore | Olympia/Rocket 0 | Olympia Lux | Rocket 3 | Rocket 4 | Rocket Plus | Colonna1 | Butterfly Smart | Butterfly Pro | Butterfly Base | Butterfly Plus | Butterfly L | Rocket Kids/boy/Girl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23.06.009 | carrozzina elettrica a prevalente uso interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
12.23.06.012 | carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno | |||||||||||||
12.36.06.015 | carrozzina elettrica a prevalente uso esterno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
12.36.06.018 | carrozzina elettrica a sei ruote | |||||||||||||
12.24.03.803 | comando elettronico a soffio | |||||||||||||
12.24.03.806 | comando elettronico a capo o nuca | |||||||||||||
12.24.03.809 | comando elettronico a mento | |||||||||||||
12.24.03.812 | comando elettronico a piede | |||||||||||||
12.24.03.815 | comando elettronico a tavolo | |||||||||||||
2.24.03.818 | comando elettronico per accompagnatore | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | ||
12.24.03.821 | Joystick proporzionale compatto | |||||||||||||
2.24.03.824 | Joystick proporzionale a elevata sensibilità | |||||||||||||
Aggiuntivi | ||||||||||||||
12.23.91.003 | basculamento laterale motorizzato del sistema di seduta | |||||||||||||
12.23.91.006 | basculamento manuale del sistema di seduta | |||||||||||||
12.23.91.009 | basculamento motorizzato del sistema di seduta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
12.23.91.012 | elevazione motorizzata del sistema di seduta | |||||||||||||
12.23.91.015 | regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
12.23.91.018 | regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente | ✓ | ||||||||||||
12.23.91.021 | regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale | ✓ | ||||||||||||
12.23.91.024 | pelotte toracali imbottite, regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) | |||||||||||||
12.23.91.027 | pelotte frontali imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità ed in senso trasversale (coppia) | |||||||||||||
12.23.91.030 | pelotte clavicolari imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e angolazione (coppia) | |||||||||||||
12.23.91.033 | appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | ||||||||||
12.23.91.036 | protezioni laterali parietali (coppia) | |||||||||||||
12.23.91.039 | pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio |
SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI
DPCM 12.01.2017 | Descrizione | Valore | Concept II 600 mm | Concept II 400 mm | X-Light Concept |
---|---|---|---|---|---|
12.22.03.009 | carrozzina a spinta con telaio basculante | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aggiuntivi | |||||
12.22.91.321 | divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) | ✓ | ✓ | ✓ |
DPCM 12.01.2017 | Descrizione | Valore | Concept II 600 mm | Concept II 400 mm | X-Light Concept |
---|---|---|---|---|---|
12.22.03.009 | carrozzina a spinta con telaio basculante | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aggiuntivi | |||||
12.22.91.321 | divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) | ✓ | ✓ | ✓ |
Codice Nomenclatore DM 332/99 | Descrizione | Valore | Concept II 600 mm | Concept II 400 mm | X-Light Concept |
---|---|---|---|---|---|
18.09.18.012 | Seggiolone Polfunzionale | 1171,69 | ✓ | ✓ | ✓ |
18.09.18.202 | Sistema basculante per l’azionamento contemporaneo di schienale e poggiagambe | 42,71 | |||
18.09.18.205 | Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale | 75,76 | ✓ | ✓ | ✓ |
18.09.18.208 | Prolunga dello schienale regolabile | 47,05 | ✓ | ✓ | ✓ |
18.09.18.211 | Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile | 54,38 | |||
18.09.18.214 | Poggiagambe a contenimento laterale | 81,24 | ✓ | ✓ | ✓ |
18.09.18.217 | Pedana unica con regolazione dell’inclinazione e della flessoestensione dei piedi | 102,57 | ✓ | ✓ | ✓ |
18.09.18.220 | Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapiedi | 145,07 | ✓ | ✓ | ✓ |
18.09.18.223 | Divaricatore anatomico imbottito e regolabile | 47,05 | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio |
18.09.18.226 | Cinghia con bretellaggio | 64,14 | Come accessorio | Come accessorio | Come accessorio |
18.09.18.229 | Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili | 111,09 | |||
